トンネルズ&トロールズ完全版が発売された後に出たソロ・アドベンチャーを一覧表にしました。
私の知る限りですので、もれがあるかもしれません。
なお、この記事は定期的に見直し更新します。
同じキャラクターで計画的に多くの冒険が出来るように各作品のレベル等の制限を入れました。
掲載本凡例
タイトル | 掲載本 | 制限など | 作者 | |
1 | 吸血鬼城からの脱出 | TtT1 | 1レベルの戦士 | アンディ・ホームズ |
2 | マミー女王の宝 | 3レベル以下、個人修正は90点以下ドワーフ、人間、エルフ、ホビット(ホブ) | アンディ・ホームズ | |
3 | イサヒルの氷の洞窟 | 1レベルにつき20点以下の個人修正を持つキャラクター | アンディ・ホームズ | |
4 | デーモンメイジの地下迷宮 | 1レベルから6レベルまでなら、魔法を使う者を含むどんなキャラクターでも参加できる | アンディ・ホームズ | |
5 | ストームゴッド寺院のもとで | 2レベルより高レベルであってはならない ドワーフ、人間、エルフ、またはホビット どのような職業でも参加できる | アンディ・ホームズ | |
6 | 妖魅の森の魔女 | レプラコーンとフェアリーを除いた善の種族 | かあかばあど | |
7 | ライフ・オブ・ゴブリン | レプラコーンとフェアリーを除いた善の種族 | かあかばあど | |
8 | スリー・ダーティー・パイレーツ | レプラコーンとフェアリーを除いた善の種族 | かあかばあど | |
9 | 最も欲深き迷宮 | 基本ルールのブック 2 に掲載され ている種族で大きさが巨大サイズ未満(トロールは使用可でドラゴンやジャイ アントは不可) |
かあかばあど | |
10 | エンド・オブ・ザ・イヤー・イン・シタデル | 基本ルールのブック 2 に掲載され ている種族で大きさが巨大サイズ未満(トロールは使用可でドラゴンやジャイ アントは不可) |
かあかばあど | |
11 | パランニール島錬金工房 | レプラコーンとフェアリーを除いた善の種族だけです。キャラクターの強さに制限はありません。 | かあかばあど | |
12 | 死せる魔王の迷宮と運命のカード | キャラクターの強さに制限はありません | かあかばあど | |
13 | 遍歴の姉妹騎士 | キャラクターの強さに制限はありません | かあかばあど | |
14 | 廃都の錆王 | キャラクターの強さに制限はありません | かあかばあど | |
15 | 怪奇の国! | AS9 | 戦士のみ | キース・A・アボット |
16 | 猫のいぬ間に | AS8 | 作りたての魔術師 | キャサリン・デモネット |
17 | ファングを救え! | TtT5 | 作ったばかりの1レベルのキャラクター | ケン・セント・アンドレ |
18 | 剣の冒険 | AS1 | 個人修正50以下 IQ12以下 4レベル未満戦士 | ケン・セント・アンドレ |
19 | グリムティーナの護衛 | TtT4 | すべての人型種族の戦士 | ケン・セント・アンドレ |
20 | カザンの闘技場 | AS3 | なし | ケン・セント・アンドレ |
21 | 〈ゴブリン湖〉の冒険 | TtT2 | ゴブリンもしくは小柄なヒューマノイド(3レベル以下) | ケン・セント・アンドレ |
22 | 7人の賛成者亭 | AS1 | 3以下の人間型種族(フェアリーとジャイアント除く) | ケン・セント・アンドレ |
23 | カミング・ダウン・ザ・マウンテン | WLM3 | レベル 問わず 戦士向け | ケン・セント・アンドレ |
24 | はじめての任務 | AS1 | レベル 2-10 個人修正100以下 | ケン・セント・アンドレ |
25 | 世界で最もタフなダンジョン | WLM1/M!M!1 | トロール用(吸血鬼やシャドウジャック、獣人以外の人間型の生き物なら可) | ケン・セント・アンドレ |
26 | デストラップ | AS3 | なし | ケン・セント・アンドレ |
27 | 運命の審判 | AS4 | 1~2レベル | ケン・セント・アンドレ |
28 | 死の女神の口づけ | AS2 | なし | ケン・セント・アンドレ |
29 | ドワーブズ&ドラゴン | WLM2 | ボードゲーム | ケン・セント・アンドレ |
30 | ヴァンパイアの地下堂 | AS8 | 少なくとも5レベルで、12レベルよりも高くない強力な魔術師 | ケン・セント・アンドレ |
31 | ゾルのモンスター迷宮 | GMW2 | 魔術師以外のキャラクター向け | ケン・セント・アンドレ |
32 | ソーサラー・ソリテア完全版 | WLM7 | 3レベル以下、個人修正が30を超えてはいけない | ジェームズ・L・ウォーカー |
33 | 青蛙亭ふたたび | AS7 | 個人修正15までの人間型キャラクター | ジェームズ・ウィルソン |
34 | 傭兵剣士 | AS7 | 人型種族、それも人間よりも大きくないもの | ジェームズ・ウィルソン |
35 | 怪奇の国のアリス | AS9 | 個人修正が+5を超えない(あるいは+5前後である)駆け出しのキャラクター | ジョエル・マーラー |
36 | バッファロー・アイランドへの旅 | GMW3/ビギ | 作成したばかりの戦士用 | ステファン・ジョーンズ |
37 | 灰被りの碑銘 | WLM6 | 作りたてのフェアリー向け(個人修正+10前後を想定) | たまねぎ須永 |
38 | ガルの港のとある一日 | GMW1 | 作りたてのキャラクター向け | たまねぎ須永 |
39 | 小さな熊の手 | GMW1 | なし | たまねぎ須永 |
40 | 恐怖の街 旅情編 | GMW1 | なし | たまねぎ須永 |
41 | カリスの仮図 | R&R211 | 戦闘修正+15前後の戦士や盗賊のキャラクター | たまねぎ須永 |
42 | 紫煙の支援所の試演 | GMW6 | 戦闘修正+15前後の戦士や盗賊のキャラクター | たまねぎ須永 |
43 | 月モドキを砕け! | R&R221 | 戦闘修正+15前後の戦士や盗賊のキャラクター | たまねぎ須永 |
44 | アビスにて | 完3 | 死んだキャラクター | ポール・クリールマン |
45 | 氷域圏 | AS1 | 1~4レベル 個人修正70以下 | ポール・クリールマン |
46 | 金の粉と赤き死 | AS1 | 1~3レベル | マイケル・スタックポール |
47 | キングメーカー | AS1 | 個人修正30未満 1~3レベル | マイケル・スタックポール |
48 | レッドサークル | AS5 | 個人修正60以下の人間型キャラクター | マイケル・スタックポール |
49 | 泥棒を止めろ! | AS1 | 6レベル以下 個人修正110以下 | マイケル・スタックポール |
50 | ガルの地下水道 | AS5 | 8LV未満 個人修正425以下 身長3m以下 スライム不可 | マイケル・スタックポール |
51 | 苛烈な追跡 | AS1 | 個人修正31以上 人型種族 | マイケル・スタックポール |
52 | 恐怖の街 | AS5 | なし | マイケル・スタックポール |
53 | _(形容詞)な_(名詞)の伝説 | AS1 | なし | リズ・ダンフォース |
54 | バッファローキャッスル | AS2 | 1レベルの戦士 | リック・ルーミス |
55 | 愚者のためのソロアドベンチャー | WLM5 | なし | リック・ルーミス |
56 | 雇われ盗賊 | AS1 | 1~4レベルの戦士か盗賊 個人修正10-30 | ロバート・B.ショフィールド |
57 | ギロチンズ&ゴブリンズ | TtT1 | 1-2LV 戦士 | 粟国仁志 |
58 | 万太郎とシックスパックの珍道中 | WLM1・AS7 | 万太郎か人間で個人修正15未満の戦士 | 岡和田晃 |
59 | 万太郎とシックスパックの珍道中2 | WLM2・AS7 | 万太郎か人間で(2レベルくらいの)戦士 | 岡和田晃 |
60 | 万太郎とシックスパックの珍道中3 | WLM3・AS7 | 万太郎か人間で(3レベルくらいの)戦士 | 岡和田晃 |
61 | 魔法の酒樽を取り返せ! | R&R177 | 万太郎か人間で(2レベルくらいの)戦士 | 岡和田晃 |
62 | 廃都コッロールのトークティパス | R&R183 | 万太郎か人間(初期作成に3000+(2d6×100)の冒険点を加える)もしくは「魔法の樽を取り返せ!」をクリアしたキャラクター | 岡和田晃 |
63 | “ほうき拳”をめぐる冒険 | GMW1 | 「傭兵剣士」を未経験の低レベル戦士 | 岡和田晃 |
64 | ヴァンパイア・ロードと対峙せよ! | GMW1 | 5~12レベルの魔術師専用 | 岡和田晃 |
65 | もつれた国のアリス | GMW1 | アリスか、個人修正+5前後の探検家 | 岡和田晃 |
66 | 万太郎とシックス・パックの珍道中 魔術師の島が呼んでいる | GMW5/ビギ | 4レベルくらいまでの探検家向けです。どの探検家も個人修正は40を超えてはなりません。 | 岡和田晃 |
67 | 万太郎とシックス・パックの珍道中 名もなき村を越えて | ビギ | 4レベルくらいまでの探検家向けです。どの探検家も、個人修正は+40程度を上限としてください | 岡和田晃 |
68 | 青龍奇縁 | F新No.3021 | 付属のキャラクターか2レベル以下の達人 | 岡和田晃/アダジョ |
69 | 廃都コッロールから脱出せよ!(前編) | F新No.3693 | 低レベルキャラクター用 | 岡和⽥晃/⽩井誠⼈ |
70 | 廃都コッロールから脱出せよ!(後編) | F新No.3700 | (前編)から続けてプレイ | 岡和⽥晃/⽩井誠⼈ |
71 | 黒い猫でも白い猫でも | F新No.3910 | 種族は人間に限り、防具や武器は持たないように設定してください。魔法も使えません。 | 岡和田晃/石川あやね |
72 | ジャイアント・ラットまたは巨大ハムスターの逆襲 | WLM8 | 「ジャイアント・ラット」か「巨大ハムスター」になる | 杉浦武夫 |
73 | バーティカル・クリフ・ダウン | F新No.1297 | 3レベル以下の戦士(盗賊・魔術師可) | 杉本=ヨハネ |
74 | 老いぼれクーティ亭の冒険 | 遊/AS6 | 作成したばかりの2レベル 以下の人間戦士 | 杉本=ヨハネ |
75 | ナーガの密林の冒険 | R&R147/AS6 | 2レベルまで | 杉本=ヨハネ |
76 | スラムグリオンズ | TtT3 | 善の種族魔術師専用 2レベル以下 個人修正20以下 | 杉本=ヨハネ |
77 | ガスパッチョーズ! | TtT3/AS6 | 悪の種族魔術師専用 2レベル以下 個人修正20以下 | 杉本=ヨハネ |
78 | ヴォルトラックスの棺 | F新No.1703 | 個人修正20点以下、2レベル以下の戦士 | 杉本=ヨハネ |
79 | 胸躍る黒豚アグー亭 | AS6 | なし | 杉本=ヨハネ |
80 | カザンの盗賊たち | R&R140/AS6 | 3レベル以下の盗賊(戦士・魔術師可) | 杉本=ヨハネ |
81 | 海と炎の冒険 | R&R142/AS6 | 3レベル以下の戦士(盗賊・魔術師可) | 杉本=ヨハネ |
82 | 故郷への旅路(帰還) | R&R144/AS6 | 戦士盗賊魔術師各一人 個人修正合計50以下 | 杉本=ヨハネ |
83 | 白き約束の日 | AS6 | 3レベル以下の戦士と3以下の盗賊と2レベル以下の魔術師各一人 | 杉本=ヨハネ |
84 | ホワイトアイズ | TtT2/AS6 | 3レベル以下の戦士(盗賊・魔術師可) | 杉本=ヨハネ |
85 | ジュルガの監獄からの脱出 | R&R153/AS6 | 3レベル以下の戦士(盗賊・魔術師可) | 杉本=ヨハネ |
86 | マドレーンの海域 | R&R167 | 個人修正+10前後の、1レベルから3レベル程度の冒険者 | 杉本=ヨハネ |
87 | 聖夜の冒険 | TtT5 | 3レベル以下 個人修正30以下 | 杉本=ヨハネ |
88 | なんごくおたからだいぼうけん!! | TtT4/AS6 | 戦士 | 杉本=ヨハネ |
89 | ガルの海賊たち | R&R149/AS6 | なし | 杉本=ヨハネ |
90 | 旅人の丘を越えて | 戦士向きだが制限なし 人間、ドワーフ、エルフ、フェアリー、ホブ、レプラコーン、ウルク、ゴブリン、コボルド、ハーフエルフ、ノーム、ピクシー、ホブゴブリン | 杉本=ヨハネ | |
91 | 月花の冒険 | F新No.2706/月花 | 個人修正が25以下の、あらゆる人間型種族、あらゆる役割 | 杉本=ヨハネ |
92 | 巨人家への侵入 | F新No.2783/月花 | 個人修正が25点以下の、あらゆる人間型種族、盗賊向き | 杉本=ヨハネ |
93 | 不死からの帰還 | F新No.2811/月花 | 個人修正が25以下の、人間型種族 | 杉本=ヨハネ |
94 | 坑道の試練 | F新No.2874/月花 | 個人修正が25点以下の、あらゆる人間型種族 | 杉本=ヨハネ |
95 | 王城の戦い(完全版) | F新No.2993/月花 | 個人修正が25点以下の、あらゆる人間型種族 | 杉本=ヨハネ |
96 | 〈氷の女王〉の討伐 | GMW1 | ものすごく強いメガキャラクター向け | 杉本=ヨハネ |
97 | カザンにて闘うものたち | GMW1 | なし | 杉本=ヨハネ |
98 | 白眼教祖の暗殺 | GMW1 | なし | 杉本=ヨハネ |
99 | デラックス・バッファローキャッスル | TtT4 | 3レベル以下 | 清松みゆき |
100 | リバーポートの恐怖 | R&R175 | M!M!で作成したモンスター | 清松みゆき |
101 | イエロー・ロアの伝説 | スチ | なし | 清水龍之介 |
102 | カザンのマンティコア(R&R157) | R&R157/カ闘 | マンティコア | 柘植めぐみ |
103 | ドワーフ兄弟の冒険 | WLM2 | ドワーブズ&ドラゴンのソロ用 | 柘植めぐみ |
104 | ブラスター・ソロ | WLM2 | 1レベルの戦士 | 藤浪智之 |
105 | ウッズエッジのひなげし | WLM9 | 作成したばかりの戦士のキャラクター | 水波流 |
106 | 逃亡の山嶺 | WLM9 | 3レベル以下の人間、エルフ、ドワーフ、ホブが挑戦できます。優れた戦士向けですが、他の役割でも構いません。 | 松田洋平 |
107 | 魔女の約束 | ある村の少年少女 | 松田洋平 | |
108 | 鍛冶屋の地下の大迷宮 | 若い人間の戦士か盗賊がおすすめ | ふろふき大根 | |
109 | 鳥と土竜と妖精と (ソロアドベンチャーコンテスト選外作品) |
F新No.3056 | 作りたて、あるいは1~2回冒険を経験した2L以下の戦士を想定していますが、職業については何でも構いません。 | うぐい |
110 | カルテジャンのモンスターキャプチャラー (ソロアドベンチャーコンテスト選外作品) |
種族やキャラクター・レベル、持ち込む魔法のアイテムに一切制限はありません。 | ちゃな | |
111 | スペースT&T・ソロアドベンチャー 「誘拐(アブダクション)」 |
TRPGBOX | 人型種族のキャラクターを初期作成で作ること。なお、人型であればブック2の悪の種族を選んでもよい。このソロアドではトロールを推奨する。 | マコト |
112 | 地底のストレートパス | キャラクターの役割・種族に制限はありません。 | 雲ヶ谷正運 | |
113 | バッドフェローズ・キャッスル | キャラクターの役割・種族に制限はありません。人間でヒットの期待が 30 となる PC を想定して難易度を調整しています。 | 雲ヶ谷正運 | |
114 | 『魔王ガベジの夢の領域』第1回 | F新No.3847 | 人間、エルフ、ドワーフ、ホブを対象とし、開始時の経験レベルは2~3、個人修正34以下、能力値合計132~153を想定しています。 | 吉里川 べお |
115 | 『魔王ガベジの夢の領域』第2回 | F新No.3854 | 人間、エルフ、ドワーフ、ホブを対象とし、開始時の経験レベルは2~3、個人修正34以下、能力値合計132~153を想定しています。 | 吉里川 べお |
116 | 『魔王ガベジの夢の領域』第3回 | F新No.3861 | 人間、エルフ、ドワーフ、ホブを対象とし、開始時の経験レベルは2~3、個人修正34以下、能力値合計132~153を想定しています。 | 吉里川 べお |
117 | 『魔王ガベジの夢の領域』第4回 | F新No.3868 | 人間、エルフ、ドワーフ、ホブを対象とし、開始時の経験レベルは2~3、個人修正34以下、能力値合計132~153を想定しています。 | 吉里川 べお |
掲載本凡例
完:トンネルズ&トロールズ完全版ルールブック
TtT:トンネル・ザ・トロールマガジン
WLM:ウォーロック・マガジン
AS:アドベンチャーシリーズ
R&R:ロール&ロール
M!M!:モンスター!モンスター!
遊:トンネルズ&トロールズでTRPGをあそんでみる本
スチ:T&Tスチームパンク
カ闘:カザンの闘士たち
F新:FT新聞
GMW:GMウォーロック
月花:月花の冒険
TRPGBOX:マコトさんのブログ。リンクはこちら
TtT:トンネル・ザ・トロールマガジン
WLM:ウォーロック・マガジン
AS:アドベンチャーシリーズ
R&R:ロール&ロール
M!M!:モンスター!モンスター!
遊:トンネルズ&トロールズでTRPGをあそんでみる本
スチ:T&Tスチームパンク
カ闘:カザンの闘士たち
F新:FT新聞
GMW:GMウォーロック
月花:月花の冒険
TRPGBOX:マコトさんのブログ。リンクはこちら
ビギ:ビギナーズバンドル魔術師の島
なお、この記事は定期的に見直し更新します。
コメント
コメント一覧 (2)
私のは小さな作品なので、ふろふき大根さんの大作と並べるのは恥ずかしいですが、こうやってSPLLとBOOTHを使えば簡単に作品を世に出せますので、他の方々にもどんどんやっていただきたいです。
雲ヶ谷 正運
がしました
雲ヶ谷 正運
がしました