トンネルズ&トロールズ完全版が発売された後に出たシナリオ(GMアドベンチャー)を一覧表にしました。
私の知る限りですので、もれがあるかもしれません。
同じキャラクターで計画的に多くの冒険が出来るように各作品のレベル等の制限を入れました。
タイトル | 掲載本 | 制限など | 作者 | |
1 | ベア・カルトの地下墓地 レベル1 | AS4 | 低レベル | ”熊の”J.ピーターズ |
2 | ベア・ダンジョン レベル1 | AS4 | 1、2、3レベルのキャラクター | ”熊の”J.ピーターズ |
3 | ベア・ダンジョン レベル2 | AS4 | 2レベルから4レベルのキャラクター | ”熊の”J.ピーターズ |
4 | ベア・ダンジョン レベル3 | AS4 | なし | ”熊の”J.ピーターズ |
5 | アンクル・アグリーの地下迷宮レベル1 | なし | ”醜い”ジョン・カーヴァー | |
6 | はじめてのトラップブック | GTB | 作りたてのキャラクター4人(武器と個人修正によるダメージの合計平均100前後) | (日本版で付けられたもの) |
7 | BEGIN T&T | pum | 『T&Tビギナーズバンドル』で作ったキャラクター | pumimin |
8 | コッロールの恐怖 | AS8 | 5レベルから10レベル、個人修正は最小で+30であることを推奨 魔術師が必要 | アンディ・R・ホームズ |
9 | ダンジョンズ&ドランカーズ | シタ | 作成したばかりのキャラクター3~4 人(パーティー戦闘力 100 前後) | かあかばあど |
10 | ウッズエッジ亭 | M!M!1 | モンスター | ケン・セント・アンドレ |
11 | トロールストーンの洞窟 完全版 | AS3 | パーティ戦闘力150~200、合計10レベルほどのパーティ | ケン・セント・アンドレ |
12 | トロールをつかまえろ | M!M!1 | 5レベル以下 | ケン・セント・アンドレ |
13 | モルグルの穴蔵 | TtT5 | なし | ケン・セント・アンドレ |
14 | ゾルの奥地へ | 完3 | 1~5レベル4~8人 | ケン・セント・アンドレ、”熊の”ピーターズ、リズ・ダンフォース |
15 | カリスの墳墓 | ビギ | なし | ジェームズ・L・ウォーカー |
16 | おばさんのレシピを求めて | TtT4 | 作りたてのキャラクター4人( 攻撃力合計の期待値160前後) | たまねぎ須永 |
17 | トロールスモークの洞窟 | TtT1 | 経験レベル3以下 3~6人 戦闘力100前後 | たまねぎ須永 |
18 | 雲原のイケナイ泉 | WLM3 | フェアリー専用 作りたてのキャラクター4人(パーティー戦闘力 100 前後) | たまねぎ須永 |
19 | 血に飢えた野菜 | TtT2 | 作りたてのキャラクター4人( パーティ戦闘力90前後) | たまねぎ須永 |
20 | 蓮の葉の上で | WLM2 | 作りたてのキャラクター4人( 攻撃力合計の期待値120前後) | たまねぎ須永 |
21 | 癒しの首飾り | WLM4 | 作りたてのキャラクター4人( 攻撃力合計の期待値100前後) | たまねぎ須永 |
22 | 固茹で狂想曲 | スチ | 作りたてのキャラクター4人( パーティ戦闘力120前後) | たまねぎ須永 |
23 | 雪の滝を越えて | WLM1 | 作りたてのキャラクター4人( パーティ戦闘力120前後) | たまねぎ須永 |
24 | 呻吟の森 | TtT5 | 作りたてのキャラクター4人( 攻撃力合計の期待値120前後) | たまねぎ須永 |
25 | ウルク殺し | WLM5 | ウルク、グレムリンまたはモンスターの作りたてのキャラクター4人(ヒットの合計の期待値:パーティ戦闘力100前後) | たまねぎ須永 |
26 | フロオカ大騒動 | WLM5 | 作りたてのキャラクター4人(ヒットの合計の期待値:パーティ戦闘力100前後) | たまねぎ須永 |
27 | 流氷のクララ | パーティ戦闘力100前後 | たまねぎ須永 | |
28 | 「巫女姫珍道中 ~川と道の狭間で~」 |
パーティ戦闘力100くらい | たまねぎ須永 | |
29 | テストプレイ、難点なんてないですよ | WLM7 | 4人が最適で、2~4人で遊べます。キャラクター作成はシナリオ本編で行います。 | たまねぎ須永 |
30 | ダークロータスを伐採に | WLM8 | 作りたてのキャラクター4人( ヒット合計の期待値:パーティ戦闘力100前後) | たまねぎ須永 |
31 | 野営地を血祭り | WLM8 | 作りたてのモンスターのキャラクター2~4人 | たまねぎ須永 |
32 | 吸血鬼岩悪魔、秘蔵の麦酒 | WLM9 | 作りたてのキャラクター4人( ヒット合計の期待値:パーティ戦闘力100前後) | たまねぎ須永 |
33 | 肉汁溢れるサクランボ | GMW4 | 作りたてのキャラクター4人( ヒット合計の期待値:パーティ戦闘力120前後) | たまねぎ須永 |
34 | 妖精のおっかねえ踊り | GMW5 | 作りたてのPC4人(ヒットの合計値の期待値:パーティ戦闘力100前後/平均個人修正20) | たまねぎ須永 |
35 | オニオン・トラップスのショールーム | GMW8 | 作りたてのキャラクター4人( ヒット合計の期待値:パーティ戦闘力100前後) | たまねぎ須永 |
36 | アクストン王の墓所 | AS1 | 2~3人向け 5人以下 低レベル | ポール・ライアン・オコナー |
37 | 監視の城 | AS4 | 作ったばかりのキャラクター向け | マイケル・スタックポール |
38 | 黒龍亭 | AS1 | 個人修正100以下10レベル未満 | マイケル・スタックポール |
39 | 魔術師の島 | ビギ | 1から4レベル、個人修正40以下、5人~10人 | ラリー・ディティリオ |
40 | 海の略奪者の霊廟 | AS1 | 中級~上級キャラクター | リズ・ダンフォース |
41 | トロール穴 | GMW2 | なし | ロイ・クラム |
42 | 「傭兵剣士」多人数用シナリオ | AS7 | なし | 岡和田晃 |
43 | 「青蛙亭ふたたび」多人数用シナリオ | AS7 | なし | 岡和田晃 |
44 | 「<黒のモンゴー>の塔ふたたび」多人数用シナリオ | AS7 | なし | 岡和田晃 |
45 | 廃都コッロールのヴァンピレス | WLM6 | 作りたてのキャラクター4~6人 | 岡和田晃 |
46 | 天空の国のアリス | WLM8/AS9 | サンプルキャラクターまたは作りたて探検家の多人数用 | 岡和田晃 |
47 | トロールの国のアリス | WLM9 | 4~5人 パーティの合計ヒットは110~130くらいあるとバランスが取りやすいでしょう。 | 岡和田晃 |
48 | アンクル・アグリーの地下迷宮レベル2 | WLM4 | 平均ヒット130-150 | 岡和田晃/たまねぎ須永 |
49 | ベア・カルトの地下墓地 レベル2 | AS4 | レベル1をあらかた踏破したパーティ | 岡和田晃/杉本=ヨハネ |
50 | ドルイドの末裔 | WLM5 | キャラクター3~4人 (ラヴクラフト・ヴァリアント・シナリオ) | 岡和田晃/豊田奏太 |
51 | 運命の森で待つ試練 | F新No.2855 | 作りたてのキャラクター3〜4⼈ | 岡和⽥ 晃/英 真弥 |
52 | スパイダーリムの攻防 | 遊 | 三から四人 | 河嶋陶一朗 |
53 | 砂中に転がる運命と知りて | TtT5 | 作りたてのキャラクター4~6人( 攻撃力合計の期待値150前後) | 笠竜海 |
54 | 鮮紅いイト | WLM2 | 作りたてか少し成長したキャラクター4~5人 | 笠竜海 |
55 | 復讐は黒き刃と共に | AS5 | 作りたて(1~2レベル)4~5人 | 笠竜海 |
56 | 最古の魔法VS最硬の魔法 | WLM5 | 作りたてのキャラクター4人以上(パーティ戦闘力120以上) | 笠竜海 |
57 | ダークスモーク・ダンジョン第2層 | ビギ | 高山浩 | |
58 | 深き水のもとで | GMW4 | 作成したばかりか、少し冒険をしたキャラクター3~5人程度、パーティの合計ヒットは120程度 | 水波流 |
59 | Take it easy | TtT4 | 作ったばかりか、または1~2度ほどの冒険を経たキャラクター1~5人程度(1人あたり戦闘力20程度) | 杉浦武夫 |
60 | 健全なる肉体の代償 | TtT2 | 作りたてのキャラクター3人以上 パーティ戦闘力70以上 | 杉浦武夫 |
61 | イントゥ・ザ・キャット | W&LC7 | 戦闘力120ていど | 杉本=ヨハネ |
62 | 魔法学校の冒険 | TtT3 | 作りたてのキャラクター4~5人( パーティ戦闘力170前後) | 杉本=ヨハネ |
63 | シナリオ版「カザンの盗賊たち」 | AS6 | 盗賊用 | 杉本=ヨハネ |
64 | シナリオ版「海と炎の冒険」 | AS6 | 戦士用 | 杉本=ヨハネ |
65 | シナリオ版「故郷への旅路」 | AS6 | 冒険者3人戦士、魔術師、盗賊それぞれ2レベル以下 | 杉本=ヨハネ |
66 | シナリオ版「白き約束の日」 | AS6 | 冒険者3人戦士、魔術師、盗賊それぞれ2レベル以下 | 杉本=ヨハネ |
67 | シナリオ版「ナーガの密林の冒険」 | AS6 | なし | 杉本=ヨハネ |
68 | シナリオ版「ガルの海賊たち」 | AS6 | 戦士用 | 杉本=ヨハネ |
69 | シナリオ版「ホワイトアイズ」 | AS6 | 最大2人 | 杉本=ヨハネ |
70 | シナリオ版「<老いぼれクーティ亭>の冒険」 | AS6 | 戦士用 | 杉本=ヨハネ |
71 | 小人の迷宮 | AS6 | 作りたての4人か、経験のある3Lv以下の冒険者3人 平均戦闘力150点程度 | 杉本=ヨハネ |
72 | 岩巨人の山 | TtT5 | 戦闘力160ていどのパーティ | 清水龍之介 |
73 | イエロー・ロアの洞窟 | スチ | 作りたてのキャラクター4人( パーティ戦闘力120前後) | 清水龍之介 |
74 | 子猫のエマリー救出作戦! | TtT2 | 作りたてのキャラクター3人以上 パーティ戦闘力90以上 | 川人忠明 |
75 | 魔女の復讐 | TtT4 | 作成したばかりのキャラクター3~5人 (ラヴクラフト・ヴァリアント・シナリオ) | 川人忠明 |
76 | ゾルのモンスター・リベンジ | GMW2 | なし | 中山将平 |
77 | 怪人の島 | WLM1 | 作成したばかりのキャラクター3~4人 (ラヴクラフト・ヴァリアント・シナリオ) | 柘植めぐみ |
78 | はじめてのシティブックⅡ | CTY2 | 作りたてのキャラクター4人(武器と個人修正によるダメージの合計平均100前後) | 柘植めぐみ |
79 | 『シティブックⅠ』の楽しい使い方 | WLM9 | なし | 柘植めぐみ |
80 | カリスの墳墓-月下石人の呪い- | GMW5/ビギ | なし(サンプルキャラクターは2~3レベル4人) | 柘植めぐみ |
81 | ミッション・イン・ポンド | GMW6 | 作りたてのキャラクター4⼈(攻撃力合計の期待値120前後) | 柘植めぐみ |
82 | はじめてのトレジャーブック | トレ | 作りたてのキャラクター3~5人( 武器と個人修正によるダメージの合計平均120~150) | 柘植めぐみ |
83 | インテリジェント・クリッパー・バーンナップ! | TtT4 | 作りたてのキャラクター4~6人( パーティ戦闘力100前後) | 北沢慶 |
84 | 魔術師の引っ越しは、迅速に | TtT2 | 4-6人 パーティ戦闘力110前後 | 北沢慶 |
85 | グレートマンティスの島 | TtT3 | パーティ戦闘力180くらい | 毛島船 |
86 | ターム村の黒雲 | TtT3 | パーティ戦闘力160くらい | 毛島船 |
87 | 牛頭山の山賊 | TtT3 | パーティ戦闘力160くらい | 毛島船 |
88 | 月の王の杖 | AS1 | 作りたての4人( パーティ戦闘力160前後) | 毛島船 |
89 | 古代神殿の秘宝 | TtT3 | パーティ戦闘力180くらい | 毛島船 |
90 | 黒いライオン | AS2 | パーティ戦闘力150くらい | 毛島船 |
91 | 思い出 | AS1 | 何回か冒険をくり返した4人(パーティ戦闘力190ぐらい) | 毛島船 |
92 | 死してなおの思い | AS1 | 何回か冒険を行った4人パーティ( 戦闘力160ぐらい) | 毛島船 |
93 | 死の先に待つ者 | TtT3 | パーティ戦闘力160くらい | 毛島船 |
94 | 世界で一番小さな迷宮 | AS2 | パーティ戦闘力170くらい | 毛島船 |
95 | 脱出への道 | AS1 | 4人のパーティ(パーティ戦闘力160ていど) | 毛島船 |
96 | 白き霧の湖 | AS2 | パーティ戦闘力170くらい | 毛島船 |
97 | 老魔術師の誤算 | TtT3 | パーティ戦闘力160くらい | 毛島船 |
98 | くしゃみひとつで地獄に落ちろ | WLM5 | 作りたてのキャラクター4~5人( ヒット合計の期待値=パーティ戦闘力100前後) | 友野詳 |
99 | 百匹の猫を助ける手早い方法 | WLM8 | レベルや強さに制限なし | 友野詳 |
100 | 異世界転生からの冒険者生活 | GMW8 | (転生したキャラクター) | 友野詳 |
101 | もし次元を越えたいなら、流浪の猫王子を救ってください | トレ | 1から4レベル程度の冒険者3~4人 | 友野詳 |
102 | 秘剣血笑録 | GMW9 | 2~4レベル程度の冒険者3~4人 | ピピン |
103 | 地底のストレートパス GMアドベンチャーアレンジ | F新No.3791 | 作りたてのキャラクター3-5名 | けいねむ/雲ヶ谷正運 |
104 | 集え!精霊剣のあるじたち! | GMW10 | PC人数は3から4人程度 | 初芽陽 |
105 | 激突都市を回避せよ! | GMW12 | それなりの名声と強さをもち、飛行手段を持つPC | 初芽陽 |
106 | バッドフェローズ・キャッスル | PC 側の合計ヒットの期待値が 100 | 雲ヶ谷正運 |
掲載本凡例
完:トンネルズ&トロールズ完全版ルールブック
TtT:トンネル・ザ・トロールマガジン
WLM:ウォーロック・マガジン
AS:アドベンチャーシリーズ
M!M!:モンスター!モンスター!
遊:トンネルズ&トロールズでTRPGをあそんでみる本
スチ:T&Tスチームパンク
W&LC:ウォー&ロッククロニクル
シタ:砦と沼の街 シタデル市
GTB:グリムトゥースのトラップブック
CTY:RPGシティブック
F新:FT新聞
GMW:GMウォーロック
TtT:トンネル・ザ・トロールマガジン
WLM:ウォーロック・マガジン
AS:アドベンチャーシリーズ
M!M!:モンスター!モンスター!
遊:トンネルズ&トロールズでTRPGをあそんでみる本
スチ:T&Tスチームパンク
W&LC:ウォー&ロッククロニクル
シタ:砦と沼の街 シタデル市
GTB:グリムトゥースのトラップブック
CTY:RPGシティブック
F新:FT新聞
GMW:GMウォーロック
コメント